Suivi complet de nos pronostics : rendement, répartition par équipe, par type de pari et évolution dans le temps.
| Équipe | Pronostics | Réussite | Cote moy. | Unités |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Maple Leafs | 34 | 64% | 1.82 | +6.20 U |
| Colorado Avalanche | 29 | 69% | 1.71 | +7.05 U |
| Edmonton Oilers | 31 | 55% | 1.88 | -1.40 U |
| Vegas Golden Knights | 26 | 62% | 1.79 | +4.10 U |
| Boston Bruins | 24 | 58% | 1.95 | +2.30 U |
Réservé aux membres Premium et VIP.
Découvrir les offres